令和元年度 全国指定射撃場協会 東北大会
2019/9/15 志たかぢや綜合射撃場
種目 トラップ15M   Jルール
順位 氏   名 1 2 3 4 備考
1 KO YUNG HWEI 24 22 24 23 93
2 森正彦 23 22 22 21 88 +0
3 大宮淳一 23 22 22 21 88
4 橋本成司 19 21 21 23 84
5 山本隆道 22 23 18 21 84
6 大竹英次 18 21 19 24 82
7 西條薫 21 19 19 22 81
8 津田道郎 20 23 18 18 79
9 橋本洋司 21 14 22 21 78
10 阿部敏博 19 16 24 16 75
11 大友久義 18 17 21 16 72
12 佐藤昌樹 19 17 15 16 67
種目 トラップ10M   Jルール
順位 氏   名 1 2 3 4
1 辻山拓也 21 23 22 23 89 +0
2 山形勇彦 24 23 21 21 89
3 佐藤一利 23 23 22 20 88
4 橘富美夫 20 20 23 23 86
5 菅野亨 23 18 22 22 85
6 千葉正美 22 20 20 19 81
7 阿部守 18 20 23 19 80
8 早坂栄一 22 18 18 19 77
9 及川利一 14 16 16 20 66
10 木村一貴 17 15 16 16 64
11 角田将博 21 14 14 14 63
種目 スキート   Jルール
順位 氏   名 1 2 3 4
1 片倉恒利 22 23 23 23 91
2 早坂勝政 21 23 23 23 90 +1
3 武内重人 22 24 22 22 90
4 水間静夫 18 19 21 22 80
5 青栁充典 20 17 20 19 76
6 千葉幸穗 21 19 18 18 76
7 山田亮二 16 18 19 22 75
8 早坂勝行 19 15 19 18 71
9 尾形久志 20 15 18 18 71
10 鈴木定一 13 20 16 15 64
11 佐藤豊 15 19 16 14 64
12 佐藤祐 12 14 16 16 58
13 佐々木豊治 11 9 9 10 39

TOPへ