R0204
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 翌月HC 順位
尾形 洋樹 24 24 22 22 92 0 92 0 1
佐々木 武雄 23 22 22 23 90 0 90 2 2
佐藤 榮一 22 23 22 22 89 0 89 3 3
阿部 敏博 22 22 22 21 87 0 87 5 4
橋本 成司 23 20 22 20 85 0 85 7 5
大友 久義 20 20 20 21 81 0 81 11 6
辻山 拓也 20 17 20 19 76 0 76 16 7
山形 勇彦 21 19 18 17 75 0 75 17 8
冨士原 則義 18 18 17 17 70 0 70 22 9
菊地 幸史 7 4 7 8 26 0 26 66 10
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 翌月HC 順位
武内 重人 22 22 22 22 88 0 88 0 1
水間 静夫 22 20 20 19 81 0 81 7 2
遠藤 勝夫 21 20 20 20 81 0 81 7 2
青栁 充典 22 19 19 19 79 0 79 9 4
大江 明 21 18 18 18 75 0 75 13 5
髙橋 一夫 19 18 17 17 71 0 71 17 6
小野 喜夫 18 18 15 11 62 0 62 26 7
平塚 留夫 17 13 12 7 49 0 49 39 8

戻る