R0206ロングランコンペ射撃大会
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 順位 翌月HC
武内 重人 23 23 23 22 91 19 110 1 3
佐竹 文次 18 19 21 18 76 31 107 2 18
阿部 守 20 20 20 21 81 21 102 3 13
早坂 栄一 19 18 18 21 76 18 94 4 18
阿部 敏博 25 23 22 22 92 2 94 5 2
大友 久義 23 25 23 23 94 0 94 6 0
尾形 洋樹 23 23 23 23 92 92 7 2
菅原 信義 13 12 11 12 48 42 90 8 46
橋本 成司 21 19 22 23 85 4 89 9 9
佐藤 榮一 22 22 20 22 86 0 86 10 8
中鉢 篤 22 19 18 18 77 8 85 11 17
辻山 拓也 22 20 22 16 80 4 84 12 14
千葉 信 15 15 17 14 61 22 83 13 33
冨士原 則義 21 20 19 18 78 78 14 16
津田 道郎 19 18 15 15 67 5 72 15 27
橋本 洋司 20 20 17 14 71 71 16 23
今野 廣美 22 19 18 10 69 69 17 25
佐々木 茂 17 16 16 19 68 68 18 26
大西 文夫 18 18 13 16 65 65 19 29
石田 義幸 19 15 12 12 58 58 20 36
板橋 雅志 16 13 12 14 55 55 21 39
R0206ロングランコンペ射撃大会
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 順位 翌月HC
佐々木 豊治 13 13 13 13 52 54 106 1 47
尾形 久志 19 19 19 21 78 28 106 2 21
佐竹 文次 22 20 21 22 85 21 106 3 14
中鉢 篤 21 23 22 22 88 18 106 4 11
山形 勇彦 21 19 18 17 75 30 105 5 24
小野 喜夫 19 19 19 19 76 29 105 6 23
水間 静夫 23 21 22 23 89 12 101 7 10
武内 重人 24 25 25 25 99 0 99 8 0
大江 明 16 15 16 17 64 28 92 9 35
大西 文夫 19 18 18 21 76 16 92 10 23
千葉 信 14 14 17 11 56 29 85 11 43
青栁 充典 21 20 19 18 78 5 83 12 21
津田 中吉 21 20 19 21 81 81 13 18
千葉 則夫 17 16 15 14 62 16 78 14 37
石田 義幸 19 17 17 16 69 69 15 30
遠藤 勝夫 18 17 15 14 64 64 16 35
鈴木 定一 13 15 16 16 60 60 17 39
辻山 拓也 18 12 15 13 58 58 18 41
早坂 栄一 13 13 14 14 54 54 19 45

TOPへ