R0207ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 受付No 順位 翌月HC
津田 道郎 20 19 21 21 81 27 108 12 1 10
早坂 栄一 22 22 21 21 86 18 104 28 2 5
菅原 信義 14 13 14 16 57 46 103 19 3 34
千葉 信 21 14 17 17 69 33 102 27 4 22
辻山 拓也 23 21 23 21 88 14 102 10 5 3
佐藤 榮一 22 22 21 25 90 8 98 2 6 1
阿部 守 20 20 21 19 80 13 93 16 7 11
阿部 敏博 22 22 23 24 91 2 93 3 8 0
尾形 洋樹 23 22 23 23 91 2 93 34 9 0
石田 義幸 12 14 14 16 56 36 92 24 10 35
中鉢 篤 19 20 18 16 73 17 90 5 11 18
武内 重人 23 22 20 20 85 3 88 25 12 6
大友 久義 21 22 22 23 88 0 88 8 13 3
佐々木 武雄 22 22 21 23 88 88 29 14 3
冨士原 則義 21 16 16 17 70 16 86 15 15 21
佐竹 文次 19 15 16 14 64 18 82 6 16 27
佐藤 勝春 21 21 20 19 81 81 23 17 10
鈴木 定一 14 11 11 10 46 46 14 18 45
物江 信弘 10 9 7 7 33 33 35 19 58
R0207ロングランコンペ
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 受付No 順位 翌月HC
鈴木 定一 20 20 18 21 79 39 118 14 1 17
辻山 拓也 19 18 17 18 72 41 113 10 2 24
千葉 信 17 14 17 17 65 43 108 27 3 31
水間 静夫 25 23 24 24 96 10 106 7 4 0
石田 義幸 18 19 20 18 75 30 105 24 5 21
青栁 充典 20 20 19 24 83 21 104 30 6 13
中鉢 篤 21 21 22 24 88 11 99 5 7 8
大江 明 16 15 16 14 61 35 96 21 8 35
小野 喜夫 23 18 17 15 73 23 96 26 9 23
尾形 久志 17 17 20 20 74 21 95 1 10 22
津田 中吉 21 19 17 16 73 18 91 42 11 23
武内 重人 23 22 23 22 90 0 90 25 12 6
早坂 栄一 11 11 13 9 44 45 89 28 13 52
佐竹 文次 19 17 17 17 70 14 84 6 14 26
八重柏 紀之 20 19 19 21 79 79 33 15 17
髙橋 一夫 17 17 16 21 71 71 41 16 25
皆川 金哉 19 19 17 14 69 69 11 17 27
尾形 洋樹 19 18 17 15 69 69 34 18 27
加藤 隆雄 17 16 14 13 60 60 4 19 36
KO YUNGHWEI 19 16 14 10 59 59 31 20 37
猪股 安央 12 16 15 8 51 51 18 21 45
髙橋 雄志 12 6 8 10 36 36 32 22 60

TOPへ