R0208ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
冨士原 則義 22 21 21 21 85 21 106 16 1 11
早坂 栄一 23 24 24 25 96 5 101 3 2 0
石田 義幸 17 17 17 14 65 35 100 11 3 31
津田 道郎 20 23 22 22 87 10 97 13 4 9
阿部 守 20 20 20 22 82 11 93 7 5 14
菅原 信義 13 14 15 15 57 34 91 23 6 39
佐竹 文次 20 20 12 11 63 27 90 19 7 33
佐藤 榮一 23 22 22 22 89 1 90 14 8 7
大友 久義 21 23 21 21 86 3 89 24 9 10
橋本 成司 21 21 24 23 89 89 30 10 7
中鉢 篤 15 22 16 17 70 18 88 20 11 26
山形 勇彦 22 22 22 22 88 88 31 12 8
辻山 拓也 21 21 20 20 82 3 85 33 13 14
阿部 敏博 21 20 23 21 85 0 85 5 14 11
佐々木 茂 21 21 20 20 82 82 25 15 14
佐々木 武雄 21 20 19 18 78 3 81 9 16 18
KO YUNGHWEI 14 20 20 24 78 78 37 17 18
及川 利一 19 18 18 21 76 76 17 18 20
板橋 雅志 18 18 17 18 71 71 4 19 25
佐々木 義尚 16 15 17 17 65 65 6 20 31
髙橋 雄志 16 13 14 17 60 60 28 21 36
R0208ロングランコンペ
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
尾形 久志 19 22 22 21 84 22 106 2 1 14
佐竹 文次 20 19 19 20 78 26 104 19 2 20
津田 中吉 20 20 21 19 80 23 103 26 3 18
武内 重人 24 24 23 25 96 6 102 15 4 2
千葉 信 19 18 17 16 70 31 101 29 5 28
皆川 金哉 20 19 18 16 73 27 100 36 6 25
石田 義幸 20 19 19 21 79 21 100 11 7 19
水間 静夫 24 24 25 25 98 0 98 27 8 0
猪股 安央 15 15 13 9 52 45 97 21 9 46
青栁 充典 22 21 20 21 84 13 97 35 10 14
中鉢 篤 21 22 23 22 88 8 96 20 11 10
髙橋 一夫 21 17 17 15 70 25 95 32 12 28
KO YUNGHWEI 15 13 11 10 49 37 86 37 13 49
山形 勇彦 15 13 13 13 54 54 12 14 44
渡辺 優 13 10 17 14 54 54 43 15 44

TOPへ