R0210ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 19 21 20 19 79 26 105 12 1 13
板橋 雅志 20 20 21 21 82 22 104 39 2 10
大友 久義 22 22 21 20 85 15 100 18 3 7
菅原 信義 15 16 18 16 65 34 99 28 4 27
佐々木 勝司 12 11 10 7 40 57 97 10 5 52
辻山 拓也 19 18 23 24 84 12 96 2 6 8
阿部 敏博 24 23 23 22 92 4 96 8 7 0
早坂 栄一 21 22 22 21 86 8 94 4 8 6
橋本 成司 22 21 20 20 83 9 92 45 9 9
阿部 守 20 17 17 16 70 20 90 10 22
冨士原 則義 18 21 19 20 78 7 85 32 11 14
尾形 洋樹 22 21 21 19 83 0 83 13 12 9
山形 勇彦 24 22 19 18 83 83 33 13 9
青栁 充典 22 15 21 24 82 82 14 10
佐藤 榮一 20 18 18 17 73 6 79 25 15 19
中鉢 篤 16 21 23 19 79 79 15 16 13
佐々木 茂 19 18 21 19 77 77 19 17 15
佐藤 勝春 17 20 20 17 74 74 9 18 18
及川 利一 18 12 19 20 69 69 30 19 23
鈴木 定一 16 15 16 17 64 64 14 20 28
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 17 11 15 15 58 45 103 12 1 37
武内 重人 25 24 23 23 95 3 98 7 2 0
津田 中吉 22 21 20 20 83 8 91 5 3 12
石田 義幸 19 20 20 22 81 9 90 1 4 14
水間 静夫 23 22 22 22 89 0 89 35 5 6
鈴木 定一 19 19 19 18 75 13 88 14 6 20
中鉢 篤 22 20 20 20 82 6 88 15 7 13
加藤 隆雄 18 18 16 15 67 19 86 36 8 28
尾形 久志 20 20 19 19 78 8 86 3 9 17
猪股 安央 14 17 20 20 71 14 85 40 10 24
青栁 充典 20 19 19 18 76 9 85 27 11 19
髙橋 一夫 17 17 17 17 68 68 11 12 27
千葉 信 16 15 15 18 64 64 20 13 31
KO YUNGHWEI 14 9 11 10 44 44 6 14 51
渡辺 優 11 8 12 13 44 44 26 15 51

TOPへ