R0303ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
板橋 雅志 20 18 21 19 78 25 103 3 1 11
阿部 敏博 22 21 21 20 84 5 89 7 2 5
辻山 拓也 24 23 22 20 89 89 8 3 0
早坂 栄一 20 19 19 21 79 8 87 6 4 10
山形 勇彦 22 21 20 20 83 83 14 5 6
津田 道郎 21 19 19 19 78 78 4 6 11
星 健一 17 15 14 13 59 59 12 7 30
及川 港 15 14 14 11 54 54 5 8 35
遠藤 秀昭 12 10 8 8 38 38 13 9 51
佐々木 勝司 11 7 5 7 30 30 10 10 59
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
水間 靜夫 22 21 21 24 88 88 10 1 0
中鉢 篤 21 21 20 18 80 7 87 16 2 8
佐竹 文次 19 16 15 15 65 15 80 15 3 23
鈴木 定一 18 18 17 13 66 14 80 17 4 22
青栁 充典 21 21 19 18 79 79 18 5 9
尾形 久志 18 18 17 17 70 6 76 11 6 18
石田 義幸 19 19 19 18 75 0 75 1 7 13
加藤 隆雄 18 18 17 12 65 65 2 8 23

TOPへ