R0306ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
橋本 成司 24 24 23 23 94 21 115 36 1 1
鈴木 定一 17 17 16 18 68 41 109 21 2 27
早坂 栄一 21 22 23 22 88 21 109 12 3 7
椛島 直樹 18 21 19 19 77 24 101 5 4 18
髙橋 雄志 20 14 17 14 65 33 98 11 5 30
阿部 敏博 24 22 22 23 91 6 97 8 6 4
佐々木 武雄 24 25 24 21 94 3 97 19 7 1
大友 久義 22 22 22 23 89 7 96 18 8 6
尾形 洋樹 25 24 23 23 95 0 95 13 9 0
菅原 信義 15 15 15 15 60 34 94 16 10 35
佐藤 榮一 22 20 21 20 83 8 91 20 11 12
津田 道郎 22 21 21 20 84 6 90 27 12 11
山形 勇彦 22 21 21 22 86 4 90 29 13 9
阿部 守 20 20 16 14 70 14 84 22 14 25
辻山 拓也 21 20 18 17 76 0 76 34 15 19
中鉢 篤 21 15 17 15 68 1 69 32 16 27
星 健一 20 17 16 15 68 68 28 17 27
及川 港 17 17 15 15 64 64 24 18 31
大西 文夫 19 15 14 11 59 59 30 19 36
千葉 信 15 14 15 13 57 57 36 20 38
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
加藤 隆雄 19 19 18 18 74 36 110 15 1 16
青栁 充典 21 19 20 20 80 24 104 35 2 10
阿部 敏博 18 16 18 20 72 29 101 8 3 18
津田 中吉 22 21 23 23 89 10 99 3 4 1
猪股 安央 20 19 19 19 77 18 95 10 5 13
遠藤 勝夫 20 20 21 20 81 13 94 1 6 9
尾形 久志 23 20 19 19 81 13 94 7 7 9
石田 義幸 22 22 23 21 88 6 94 2 8 2
高橋 千穂 13 12 11 11 47 46 93 6 9 43
千葉 則夫 17 17 16 15 65 27 92 37 10 25
中鉢 篤 22 18 20 21 81 11 92 32 11 9
大江 明 15 16 15 16 62 29 91 14 12 28
水間 靜夫 23 22 23 22 90 0 90 17 13 0
本田 眞次 13 12 11 8 44 42 86 26 14 46
髙橋 雄志 13 12 10 15 50 34 84 11 15 40
小野 喜夫 20 18 17 19 74 7 81 4 16 16
佐竹 文次 18 17 15 13 63 17 80 39 17 27
千葉 信 21 19 17 18 75 75 36 18 15
大西 文夫 22 16 16 16 70 70 30 19 20
菅原 清一 19 18 17 16 70 70 38 20 20
平塚 留夫 19 13 15 10 57 57 33 21 33

TOPへ