R0307ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
辻山 拓也 22 24 23 22 91 19 110 28 1 6
千葉 信 16 18 18 16 68 38 106 25 2 29
佐藤 榮一 25 24 23 21 93 12 105 42 3 4
津田 道郎 24 24 23 23 94 11 105 23 4 3
尾形 洋樹 25 24 24 24 97 0 97 22 5 0
髙橋 雄志 18 12 19 15 64 30 94 24 6 33
阿部 守 18 16 19 16 69 25 94 12 7 28
椛島 直樹 18 21 19 18 76 18 94 4 8 21
阿部 敏博 23 23 22 22 90 4 94 10 9 7
早坂 栄一 21 21 23 20 85 7 92 13 10 12
菅原 信義 15 14 13 12 54 35 89 18 11 43
佐々木 武雄 22 22 22 22 88 1 89 33 12 9
大友 久義 20 21 19 21 81 6 87 9 13 16
橋本 成司 22 20 22 22 86 1 87 27 14 11
鈴木 定一 17 14 13 12 56 27 83 17 15 41
佐藤 勝春 22 20 19 20 81 81 11 16 16
冨士原 則義 16 24 21 18 79 79 34 17 18
千葉 正美 20 20 20 19 79 79 35 18 18
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
菅原 清一 24 22 22 22 90 20 110 32 1 2
高橋 千穂 13 14 13 18 58 43 101 1 2 34
青栁 充典 22 22 19 24 87 10 97 36 3 5
小野 喜夫 20 21 20 19 80 16 96 6 4 12
石田 義幸 22 22 23 24 91 2 93 3 5 1
尾形 久志 23 20 20 20 83 9 92 5 6 9
水間 靜夫 23 24 22 23 92 0 92 19 7 0
佐竹 文次 18 17 16 13 64 27 91 8 8 28
加藤 隆雄 18 18 18 16 70 16 86 7 9 22
千葉 信 17 18 17 19 71 15 86 25 10 21
猪股 安央 18 17 17 20 72 13 85 37 11 20
遠藤 勝夫 20 18 18 20 76 9 85 2 12 16
千葉 則夫 19 14 14 11 58 25 83 31 13 34
津田 中吉 20 20 20 19 79 1 80 21 14 13
髙橋 雄志 10 8 10 10 38 40 78 24 15 54
阿部 敏博 17 14 15 14 60 18 78 10 16 32
石野 大樹 13 10 10 12 45 45 38 17 47

TOPへ