R0308ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 22 21 19 18 80 33 113 22 1 18
大友 久義 22 23 23 23 91 16 107 11 2 7
橋本 成司 24 25 22 22 93 11 104 15 3 5
佐々木 武雄 24 24 23 23 94 9 103 6 4 4
辻山 拓也 24 24 24 24 96 6 102 18 5 2
菅原 信義 16 15 12 15 58 43 101 4 6 40
早坂 栄一 25 24 20 19 88 12 100 26 7 10
阿部 敏博 23 23 23 23 92 7 99 20 8 6
尾形 洋樹 25 25 24 24 98 0 98 9 9 0
板橋 雅志 23 25 25 25 98 98 14 10 0
阿部 守 20 18 15 15 68 28 96 2 11 30
椛島 直樹 18 19 17 18 72 21 93 1 12 26
津田 道郎 23 23 21 20 87 3 90 23 13 11
古川 優樹 21 22 22 23 88 88 19 14 10
武内 重人 20 21 22 24 87 87 5 15 11
佐藤 榮一 21 20 20 19 80 4 84 17 16 18
今野 廣美 18 16 14 10 58 58 38 17 40
佐藤 隆弘 14 9 9 8 40 40 37 18 58
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
加藤 隆雄 19 16 18 20 73 22 95 24 1 22
水間 靜夫 24 24 23 24 95 0 95 3 2 0
石田 義幸 22 22 22 22 88 1 89 8 3 7
遠藤 勝夫 18 20 18 15 71 16 87 7 4 24
青栁 充典 21 21 20 20 82 5 87 16 5 13
武内 重人 22 23 21 21 87 87 5 6 8
高橋 千穂 15 13 11 11 50 34 84 12 7 45
菅原 清一 23 20 20 19 82 2 84 25 8 13
尾形 久志 20 18 18 18 74 9 83 10 9 21
山形 勇彦 18 13 12 11 54 54 21 10 41
髙橋 一夫 16 13 13 10 52 52 36 11 43
鈴木 一郎 10 10 10 10 40 40 20 12 55

TOPへ