R0309ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
今野 廣美 20 17 16 16 69 40 109 25 1 28
佐藤 榮一 23 22 23 23 91 18 109 7 2 6
阿部 敏博 25 22 23 24 94 6 100 6 3 3
武内 重人 22 23 22 21 88 11 99 37 4 9
尾形 洋樹 25 25 24 23 97 0 97 9 5 0
津田 道郎 22 21 21 21 85 11 96 24 6 12
橋本 成司 24 22 23 22 91 5 96 12 7 6
大友 久義 23 21 22 21 87 7 94 18 8 10
椛島 直樹 19 17 17 14 67 26 93 29 9 30
阿部 守 18 17 14 13 62 30 92 34 10 35
辻山 拓也 23 22 23 22 90 2 92 13 11 7
早坂 栄一 20 22 19 19 80 10 90 3 12 17
佐藤 隆弘 9 9 7 6 31 58 89 39 13 66
菅原 信義 13 12 12 11 48 40 88 19 14 49
中鉢 篤 23 22 21 22 88 88 36 15 9
皆川 金哉 21 19 20 21 81 81 14 16 16
古川 優樹 18 17 16 18 69 10 79 15 17 28
山形 勇彦 21 21 20 17 79 79 26 18 18
大西 文夫 15 14 19 14 62 62 35 19 35
佐竹 文次 17 14 13 12 56 56 31 20 41
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
高橋 千穂 13 17 14 12 56 45 101 33 1 38
遠藤 勝夫 20 18 18 19 75 24 99 11 2 19
石田 義幸 23 23 22 23 91 7 98 1 3 3
尾形 久志 22 19 18 17 76 21 97 2 4 18
青栁 充典 21 20 19 21 81 13 94 22 5 13
水間 靜夫 23 23 23 25 94 0 94 8 6 0
菅原 清一 22 20 19 19 80 13 93 32 7 14
加藤 隆雄 17 15 17 19 68 22 90 23 8 26
武内 重人 22 19 21 20 82 8 90 37 9 12
津田 中吉 20 19 19 20 78 78 20 10 16
大西 文夫 18 16 21 16 71 71 35 11 23
大江 明 19 17 16 16 68 68 4 12 26
佐竹 文次 15 15 14 19 63 63 31 13 31
平塚 留夫 16 15 15 16 62 62 27 14 32
渡邊 優 15 12 11 12 50 50 38 15 44

TOPへ