R0311ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
早坂 栄一 20 16 21 19 76 25 101 4 1 7
佐藤 榮一 21 20 20 21 82 17 99 8 2 1
椛島 直樹 17 16 15 16 64 30 94 5 3 19
阿部 敏博 21 20 20 22 83 11 94 9 4 0
佐々木 勝司 13 5 7 2 27 61 88 10 5 56
菅原 信義 12 11 10 11 44 42 86 17 6 39
髙橋 雄志 13 11 19 16 59 26 85 11 7 24
尾形 洋樹 22 21 20 20 83 0 83 14 8 0
大友 久義 22 18 13 14 67 12 79 15 9 16
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
青栁 充典 22 18 17 17 74 18 92 26 1 16
尾形 久志 21 18 19 19 77 14 91 7 2 13
津田 中吉 24 21 18 17 80 11 91 2 3 10
武内 重人 23 22 23 22 90 0 90 24 4 0
遠藤 勝夫 20 18 16 17 71 17 88 1 5 19
石田 義幸 22 21 19 18 80 8 88 27 6 10
佐竹 文次 18 17 15 14 64 23 87 28 7 26
高橋 千穂 13 11 14 13 51 32 83 3 8 39
佐藤 勝春 16 13 7 6 42 33 75 22 9 48
平塚 留夫 17 15 15 15 62 62 12 10 28

TOPへ