R0404ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 21 18 16 18 73 24 97 31 1 19
阿部 敏博 24 24 22 22 92 0 92 10 2 0
佐々木 武雄 24 22 22 23 91 91 32 3 1
辻山 拓也 20 18 22 22 82 82 18 4 10
大友 久義 18 21 20 17 76 76 11 5 16
佐藤 榮一 19 18 18 18 73 2 75 27 6 19
早坂 栄一 19 20 19 17 75 75 2 7 17
皆川 金哉 20 18 20 16 74 74 21 8 18
橋本 成司 19 19 18 17 73 73 20 9 19
椛島 直樹 19 16 17 16 68 68 6 10 24
小野 喜夫 20 18 15 15 68 68 15 11 24
大西 文夫 17 16 19 16 68 68 24 12 24
阿部 浩太郎 18 15 17 16 66 66 14 13 26
中鉢 篤 19 16 19 12 66 66 26 14 26
菊地 幸史 18 15 12 10 55 55 17 15 37
菅原 信義 12 9 8 8 37 37 36 16 55
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
三浦 誠 17 18 21 16 72 48 120 13 1 20
小野 喜夫 20 21 21 23 85 30 115 15 2 7
石田 義幸 22 24 23 23 92 11 103 4 3 0
遠藤 勝夫 21 20 21 20 82 17 99 3 4 10
尾形 久志 20 19 22 18 79 18 97 7 5 13
千葉 則夫 19 18 18 17 72 24 96 34 6 20
津田 中吉 21 21 20 22 84 11 95 1 7 8
佐竹 文次 15 14 13 15 57 35 92 30 8 35
水間 靜夫 19 18 17 16 70 19 89 12 9 22
加藤 隆雄 20 15 15 12 62 25 87 29 10 30
中鉢 篤 22 22 19 20 83 83 26 11 9
青栁 充典 17 16 15 14 62 16 78 39 12 30
大西 文夫 17 16 20 18 71 71 25 13 21
大江 明 17 15 17 16 65 65 8 14 27
高橋 千穂 17 13 12 12 54 54 38 15 38
髙橋 雄志 17 9 10 8 44 44 31 16 48
門脇 賢哉 12 11 11 9 43 43 35 17 49
渡辺 優 11 10 9 9 39 39 16 18 53

TOPへ