R0405ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
阿部 浩太郎 18 18 22 20 78 26 104 25 1 12
椛島 直樹 21 17 19 18 75 24 99 2 2 15
中鉢 篤 18 18 16 19 71 26 97 15 3 19
橋本 成司 20 19 17 17 73 19 92 1 4 17
辻山 拓也 20 18 21 21 80 10 90 11 5 10
尾形 洋樹 22 23 22 23 90 90 5 6 0
大西 文夫 15 13 20 17 65 24 89 13 7 25
早坂 栄一 14 22 16 20 72 17 89 16 8 18
大友 久義 22 18 17 16 73 16 89 4 9 17
髙橋 雄志 16 18 15 17 66 19 85 23 10 24
阿部 敏博 22 21 21 21 85 0 85 14 11 5
冨士原 則義 17 17 14 14 62 62 39 12 28
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
水間 靜夫 24 24 24 24 96 22 118 6 1 0
佐竹 文次 18 16 15 19 68 35 103 24 2 28
渡辺 優 11 10 13 14 48 53 101 9 3 48
大西 文夫 20 18 20 21 79 21 100 13 4 17
尾形 久志 23 22 22 20 87 13 100 10 5 9
高橋 千穂 17 15 14 12 58 38 96 12 6 38
青栁 充典 17 17 16 15 65 30 95 17 7 31
髙橋 雄志 13 10 8 15 46 48 94 23 8 50
三浦 誠 20 19 17 18 74 20 94 3 9 22
加藤 隆雄 17 16 15 14 62 30 92 31 10 34
小野 喜夫 24 21 20 20 85 7 92 7 11 11
遠藤 勝夫 22 21 20 18 81 10 91 30 12 15
中鉢 篤 21 21 20 20 82 9 91 15 13 14
鈴木 良治 23 22 22 23 90 90 20 14 6
千葉 則夫 18 16 15 17 66 20 86 19 15 30
石田 義幸 22 21 21 21 85 0 85 18 16 11
菅原 清一 22 20 19 21 82 82 22 17 14
津田 中吉 17 17 17 18 69 8 77 33 18 27
猪股 安央 17 16 16 13 62 62 41 19 34
鈴木 定一 16 16 15 14 61 61 38 20 35
平塚 留夫 14 14 14 17 59 59 26 21 37
佐藤 成廣 11 10 10 7 38 38 43 22 58
石野 大樹 8 8 7 4 27 27 21 23 69

TOPへ