R0406ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
冨士原 則義 19 19 19 15 72 28 100 38 1 14
髙橋 雄志 18 17 23 14 72 24 96 26 2 14
中鉢 篤 21 20 18 18 77 19 96 14 3 9
阿部 敏博 21 20 21 20 82 5 87 6 4 4
阿部 浩太郎 21 20 17 16 74 12 86 20 5 12
尾形 洋樹 20 20 22 24 86 0 86 12 6 0
大友 久義 19 17 16 16 68 17 85 17 7 18
早坂 栄一 15 15 18 15 63 18 81 10 8 23
辻山 拓也 20 19 18 14 71 10 81 24 9 15
橋本 成司 19 15 14 14 62 17 79 36 10 24
椛島 直樹 16 16 16 16 64 15 79 3 11 22
佐々木 武雄 21 20 20 18 79 79 41 12 7
津田 道郎 21 19 19 18 77 77 37 13 9
山形 勇彦 17 16 18 19 70 70 22 14 16
菅原 信義 9 7 6 4 26 26 13 15 60
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
青栁 充典 20 19 19 20 78 31 109 11 1 13
髙橋 雄志 16 14 13 14 57 50 107 26 2 34
渡辺 優 15 11 12 19 57 48 105 16 3 34
佐藤 成廣 14 13 9 8 44 58 102 18 4 47
中鉢 篤 22 19 24 21 86 14 100 14 5 5
石田 義幸 23 22 22 22 89 11 100 2 6 2
鈴木 定一 20 18 14 12 64 35 99 27 7 27
加藤 隆雄 18 17 17 13 65 34 99 39 8 26
佐竹 文次 17 17 16 18 68 28 96 4 9 23
菅原 清一 21 21 20 19 81 14 95 21 10 10
小野 喜夫 23 22 21 18 84 11 95 7 11 7
高橋 千穂 16 15 14 11 56 38 94 29 12 35
大西 文夫 18 17 18 21 74 17 91 30 13 17
水間 靜夫 24 24 22 21 91 0 91 23 14 0
猪股 安央 16 14 14 11 55 34 89 5 15 36
尾形 久志 21 20 19 19 79 9 88 15 16 12
鈴木 良治 22 19 19 18 78 6 84 31 17 13
大江 明 20 20 18 16 74 74 19 18 17
門脇 賢哉 13 13 12 11 49 49 19 52

TOPへ