R0410ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
山形 勇彦 23 20 21 21 85 41 126 20 1 7
佐藤 豊 20 20 22 23 85 38 123 26 2 7
尾形 洋樹 20 22 23 22 87 19 106 14 3 5
阿部 浩太郎 17 23 17 18 75 24 99 27 4 17
阿部 敏博 24 23 23 22 92 6 98 12 5 0
佐藤 榮一 19 19 21 22 81 16 97 19 6 11
菅原 信義 12 12 11 14 49 45 94 16 7 43
椛島 直樹 18 18 18 19 73 21 94 4 8 19
髙橋 雄志 19 21 16 21 77 16 93 24 9 15
早坂 栄一 18 18 16 20 72 20 92 10 10 20
津田 道郎 17 20 18 21 76 15 91 21 11 16
鈴木 定一 13 10 14 11 48 39 87 37 12 44
武内 重人 22 19 19 23 83 83 3 13 9
大友 久義 22 21 17 20 80 80 23 14 12
橋本 成司 17 20 19 18 74 0 74 30 15 18
青栁 充典 20 19 18 17 74 74 33 16 18
佐藤 孝司 15 18 17 18 68 68 36 17 24
高橋 千穂 17 9 17 16 59 59 11 18 33
及川 利一 14 14 14 17 59 59 18 19 33
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 17 19 18 17 71 28 99 24 1 21
三浦 誠 18 18 18 17 71 23 94 15 2 21
津田 中吉 19 16 20 19 74 19 93 1 3 18
武内 重人 22 24 25 21 92 0 92 3 4 0
中鉢 篤 23 20 23 20 86 5 91 17 5 6
石田 義幸 22 23 23 22 90 1 91 29 6 2
水間 靜夫 22 22 24 22 90 0 90 35 7 2
渡辺 優 10 10 10 11 41 47 88 22 8 51
青栁 充典 21 18 21 18 78 8 86 33 9 14
尾形 久志 21 19 20 19 79 2 81 6 10 13
平塚 留夫 16 13 13 13 55 24 79 2 11 37
鈴木 定一 16 18 14 15 63 13 76 37 12 29
猪股 安夫 18 22 17 19 76 76 7 13 16
高橋 千穂 14 14 18 14 60 60 11 14 32
本田 眞次 13 18 12 14 57 57 32 15 35
大江 明 12 16 13 14 55 55 5 16 37
石野 大樹 14 9 10 10 43 43 8 17 49

TOPへ