R0411ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
及川 利一 19 15 18 18 70 33 103 27 1 15
阿部 浩太郎 24 20 21 19 84 17 101 3 2 1
佐藤 孝司 16 21 19 15 71 24 95 1 3 14
椛島 直樹 18 19 19 19 75 19 94 4 4 10
武内 重人 20 22 22 21 85 9 94 24 5 0
菅原 信義 13 10 13 13 49 43 92 20 6 36
早坂 栄一 19 15 17 16 67 20 87 22 7 18
阿部 敏博 21 20 20 21 82 0 82 9 8 3
佐藤 豊 19 18 17 18 72 7 79 31 9 13
中鉢 篤 21 19 21 18 79 79 21 10 6
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
渡辺 優 12 10 11 10 43 51 94 6 1 51
武内 重人 24 22 25 23 94 0 94 24 2 0
平塚 留夫 15 13 14 14 56 37 93 12 3 38
鈴木 定一 15 14 17 17 63 29 92 26 4 31
三浦 誠 15 17 22 17 71 21 92 15 5 23
石田 義幸 22 22 22 20 86 2 88 16 6 8
髙橋 雄志 15 17 18 15 65 21 86 8 7 29
尾形 久志 18 17 17 21 73 13 86 2 8 21
中鉢 篤 19 19 18 21 77 6 83 21 9 17
水間 靜夫 21 22 17 18 78 2 80 10 10 16
青栁 充典 16 16 17 16 65 14 79 25 11 29
菅原 清一 20 17 17 15 69 69 23 12 25
佐竹 文次 14 10 15 10 49 49 7 13 45

TOPへ