R0503ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
阿部 敏博 19 20 20 22 81 3 84 16 1 1
津田 道郎 19 23 21 19 82 82 11 2 0
椛島 直樹 17 17 16 15 65 10 75 7 3 17
山形 勇彦 15 18 16 20 69 69 12 4 13
及川 利一 17 13 15 5 50 15 65 21 5 32
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
青栁 充典 20 21 20 20 81 29 110 5 1 5
尾形 久志 19 19 17 17 72 21 93 3 2 14
石田 義幸 22 19 19 19 79 8 87 10 3 7
武内 重人 23 20 20 23 86 0 86 2 4 0
三浦 誠 14 17 13 11 55 26 81 17 5 31
石渡 久師 15 17 13 18 63 63 19 6 23
髙橋 一夫 13 13 12 16 54 54 9 7 32

TOPへ