R0511ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
椛島 直樹 19 19 20 19 77 0 77 12 1 0
佐藤 榮一 19 18 15 15 67 9 76 4 2 10
阿部 敏博 20 18 18 15 71 3 74 7 3 6
阿部 守 16 14 13 14 57 57 10 4 20
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
青栁 充典 22 21 19 17 79 30 109 20 1 7
髙橋 雄志 15 15 14 13 57 44 101 5 2 29
高橋 千穂 18 20 14 14 66 29 95 6 3 20
鈴木 定一 20 20 20 20 80 13 93 13 4 6
尾形 久志 19 18 17 19 73 19 92 3 5 13
石田 義幸 23 21 21 21 86 2 88 2 6 0
水間 靜夫 22 22 19 18 81 6 87 9 7 5
武内 重人 22 23 21 20 86 0 86 15 8 0
松本 光弘 19 19 16 16 70 70 8 9 16

TOPへ