令和5年度全日本指定射撃場射撃競技大会速報
  
    | 令和5年度 全日本定射撃場協会 東北大会 | 
  
    | 2023/8/13 | 志たかぢや綜合射撃場 | 
  
    | 種目 | トラップ15M | Jルール | 
  
    | 順位 | 氏   名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 | 
  
    | 1 | 阿部 敏博 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 |  | 
  
    | 2 | 佐々木武雄 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | +2 | 
  
    | 3 | 早坂 栄一 | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 | +1 | 
  
    | 4 | 佐藤 豊 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | 0 | 
  
    | 5 | 森 正彦 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 |  | 
  
    | 6 | 大宮 淳一 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 |  | 
  
    | 7 | 佐藤 昌樹 | 20 | 19 | 20 | 18 | 77 |  | 
  
    | 8 | 津田 道郎 | 24 | 15 | 19 | 18 | 76 |  | 
  
    | 9 | 西條 薫 | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 |  | 
  
    | 10 | 武内 重人 | 16 | 12 | 18 | 20 | 66 |  | 
  
    | 11 | 阿部浩太郎 | 16 | 20 | 17 | 12 | 65 |  | 
  
    |  | 
  
    | 種目 | トラップ10M | Jルール | 
  
    | 順位 | 氏   名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 | 
  
    | 1 | 辻山 拓也 | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 |  | 
  
    | 2 | 板橋 雅志 | 23 | 20 | 23 | 22 | 88 |  | 
  
    | 3 | 橘 富美夫 | 19 | 23 | 22 | 20 | 84 |  | 
  
    | 4 | 髙橋 雄志 | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 |  | 
  
    | 5 | 木村 一貴 | 22 | 18 | 20 | 19 | 79 |  | 
  
    | 6 | 大槻 正茂 | 14 | 19 | 16 | 19 | 68 |  | 
  
    | 7 | 小川内 融 | 15 | 15 | 20 | 11 | 61 |  | 
  
    | 8 | 千葉 達也 | 13 | 17 | 12 | 13 | 55 |  | 
  
    |  | 
  
    | 種目 | スキート | Jルール | 
  
    | 順位 | 氏   名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 | 
  
    | 1 | 水間 靜夫 | 23 | 20 | 22 | 22 | 87 |  | 
  
    | 2 | 青栁 充典 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | +1 | 
  
    | 3 | 石田 義幸 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |  | 
  
    | 4 | 鈴木 良治 | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 |  | 
  
    | 5 | 三浦 誠 | 20 | 21 | 17 | 19 | 77 |  | 
  
    | 6 | 山田 亮二 | 16 | 20 | 15 | 14 | 65 |  | 
TOPへ