R0606ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
早坂 栄一 20 19 21 23 83 22 105 23 1 8
匿名 希望 20 20 20 22 82 21 103 4 2 9
佐藤 孝司 18 15 19 19 71 26 97 32 3 20
千葉 信 17 16 15 14 62 31 93 30 4 29
佐々木 武雄 21 20 20 22 83 9 92 28 5 8
武内 重人 24 23 21 23 91 91 39 6 0
阿部 敏博 20 20 22 22 84 6 90 5 7 7
阿部 浩太郎 22 20 20 19 81 7 88 8 8 10
中鉢 篤 21 18 20 21 80 80 11 9 11
星 健一 18 19 16 18 71 71 20 10 20
山形 勇彦 8 16 19 20 63 63 15 11 28
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
高橋 一夫 17 17 16 17 67 36 103 12 1 20
鈴木 良治 24 22 20 19 85 18 103 38 2 2
小野 喜夫 21 22 22 20 85 15 100 16 3 2
菅原 清一 21 20 20 21 82 17 99 22 4 5
遠藤 勝夫 21 20 19 19 79 19 98 13 5 8
鈴木 定一 19 19 19 18 75 22 97 25 6 12
千葉 則夫 17 18 14 17 66 25 91 34 7 21
石田 義幸 22 21 21 22 86 4 90 1 8 1
加藤 隆雄 18 11 13 16 58 29 87 24 9 29
中鉢 篤 20 24 22 21 87 87 11 10 0
山形 勇彦 8 16 19 9 52 34 86 15 11 35
水間 靜夫 21 21 23 21 86 0 86 2 12 1
畠山 達 19 16 14 15 64 15 79 6 13 23
尾形 久志 18 19 16 17 70 70 14 14 17
青栁 充典 15 16 16 19 66 2 68 31 15 21
野家 伸二 18 15 20 15 68 68 33 16 19
高橋 千穂 18 16 16 16 66 66 19 17 21
石渡 久師 11 14 14 7 46 46 21 18 41
渡辺 優 9 11 9 10 39 39 17 19 48

TOPへ