R0711ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
阿部 敏博 23 23 22 22 90 4 94 7 1 0
佐藤 榮一 21 22 19 18 80 10 90 22 2 10
鈴木 定一 10 10 11 12 43 42 85 21 3 47
武内 重人 23 20 16 20 79 79 23 4 11
青栁 充典 18 20 20 20 78 0 78 9 5 12
阿部 守 18 15 18 16 67 10 77 8 6 23
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
平塚 留夫 15 14 13 14 56 37 93 18 1 16
渡辺 優 6 6 13 8 33 47 80 10 2 39
尾形 久志 14 13 16 16 59 21 80 2 3 13
鈴木 定一 17 17 17 16 67 13 80 21 4 5
早坂 善弥 16 15 16 14 61 18 79 4 5 11
遠藤 勝夫 16 15 13 16 60 15 75 1 6 12
三浦 誠 7 18 18 14 57 16 73 11 7 15
菅原 清一 16 18 17 19 70 3 73 16 8 2
石渡 久師 16 19 18 19 72 0 72 12 9 0
髙橋 雄志 14 14 19 17 64 2 66 5 10 8
小松 俊喜 14 14 13 9 50 14 64 6 11 22
本田 眞次 11 10 9 8 38 38 24 12 34

TOPへ