R0805ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 雄志 21 18 19 20 78 29 107 27 1 13
早坂 栄一 21 23 25 22 91 4 95 3 2 0
古川 優樹 15 18 18 12 63 31 94 10 3 28
佐々木 武雄 23 22 21 21 87 6 93 28 4 4
佐藤 榮一 20 20 20 20 80 12 92 5 5 11
青栁 充典 22 21 24 23 90 0 90 29 6 1
佐藤 勝春 17 16 19 18 70 19 89 23 7 21
阿部 敏博 17 19 22 21 79 9 88 7 8 12
阿部 守 18 18 16 16 68 11 79 18 9 23
中鉢 篤 15 18 16 16 65 8 73 12 10 26
及川 港 20 12 12 15 59 59 14 11 32
千葉 信 14 12 15 10 51 51 19 12 40
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
尾形 久志 15 19 15 16 65 42 107 2 1 27
石渡 久師 23 23 23 23 92 5 97 8 2 0
阿部 理一郎 19 21 20 19 79 15 94 15 3 13
遠藤 勝夫 17 19 20 19 75 17 92 1 4 17
千葉 則夫 14 19 13 15 61 30 91 32 5 31
髙橋 雄志 18 18 17 18 71 19 90 27 6 21
早坂 善弥 14 15 15 15 59 28 87 9 7 33
小松 俊喜 14 15 13 19 61 26 87 30 8 31
鈴木 定一 16 15 15 15 61 23 84 34 9 31
髙橋 一夫 16 15 14 17 62 21 83 20 10 30
水間 靜夫 19 22 21 20 82 0 82 17 11 10
松本 光弘 20 12 13 12 57 13 70 11 12 35
菅原 清一 19 16 14 18 67 67 36 13 25
畠山 達 16 15 15 18 64 64 6 14 28
高橋 千穂 17 13 12 11 53 53 22 15 39
佐々木 和幸 13 11 9 4 37 37 4 16 55

TOPへ