R0806ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
佐藤 榮一 22 21 20 20 83 11 94 6 1 5
青栁 充典 23 22 22 21 88 1 89 2 2 0
阿部 守 17 15 15 16 63 23 86 18 3 25
早坂 栄一 19 23 21 22 85 0 85 4 4 3
佐藤 勝春 16 12 19 16 63 21 84 40 5 25
阿部 敏博 18 18 18 18 72 12 84 25 6 16
髙橋 雄志 14 16 20 19 69 13 82 26 7 19
佐藤 豊 19 19 18 19 75 75 29 8 13
松本 光弘 19 17 20 17 73 73 8 9 15
山形 勇彦 17 17 15 12 61 61 21 10 27
佐々木 正彦 12 11 13 11 47 47 32 11 41
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
菅原 清一 21 19 19 20 79 25 104 16 1 8
水間 靜夫 22 22 21 22 87 10 97 9 2 0
髙橋 一夫 16 15 16 16 63 30 93 31 3 24
畠山 達 17 16 14 17 64 28 92 19 4 23
高橋 千穂 15 13 13 11 52 39 91 13 5 35
小松 俊喜 15 14 17 14 60 31 91 27 6 27
遠藤 勝夫 17 20 17 20 74 17 91 3 7 13
尾形 久志 17 15 15 16 63 27 90 5 8 24
阿部 理一郎 15 21 18 19 73 13 86 20 9 14
早坂 善弥 15 12 13 12 52 33 85 12 10 35
石渡 久師 23 22 20 20 85 0 85 28 11 2
髙橋 雄志 15 13 19 15 62 21 83 26 12 25
早坂 栄一 12 16 9 10 47 47 4 13 40
渡辺 優 8 6 10 8 32 32 7 14 55

TOPへ