R0809ロングランコンペ
★トラップ★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
辻山 拓也 24 23 22 20 89 36 125 13 1 1
佐々木 正彦 20 16 16 17 69 51 120 18 2 21
髙橋 雄志 21 19 17 14 71 31 102 20 3 19
武内 重人 23 21 20 19 83 13 96 28 4 7
佐々木 武雄 23 23 22 22 90 3 93 24 5 0
佐藤 榮一 18 16 16 18 68 23 91 21 6 22
青栁 充典 22 22 22 22 88 0 88 23 7 2
阿部 敏博 19 17 19 22 77 8 85 5 8 13
早坂 栄一 22 20 19 20 81 4 85 25 9 9
佐藤 豊 22 20 18 19 79 79 27 10 11
古川 優樹 20 17 20 18 75 75 16 11 15
★スキート★
氏  名 1R 2R 3R 4R 合計 HC 総計 No 順 位 翌H
髙橋 一夫 20 17 16 17 70 33 103 2 1 21
髙橋 雄志 19 20 16 18 73 22 95 20 2 18
菅原 清一 20 19 15 13 67 26 93 3 24
畠山 達 18 18 17 19 72 20 92 22 4 19
水間 靜夫 23 22 22 24 91 0 91 4 5 0
尾形 久志 12 14 16 18 60 27 87 3 6 31
千葉 則夫 18 17 17 16 68 19 87 31 7 23
鈴木 良治 19 19 16 15 69 17 86 30 8 22
石渡 久師 21 23 21 21 86 86 8 9 5
遠藤 勝夫 17 18 16 20 71 14 85 1 10 20
小松 俊喜 14 15 14 15 58 18 76 6 11 33
阿部 理一郎 17 14 13 13 57 17 74 26 12 34

TOPへ