令和元年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第1次 令和元年5月4日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.2 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 中山次郎 宮城 25 22 23 21 91 1 武内重人 岩手 23 23 19 20 85
2 中村収一 秋田 23 24 22 20 89 2 坂上俊介 新潟 20 23 22 19 84
3 小川忠 新潟 21 24 23 21 89 3 堀勝俊 新潟 18 18 25 20 81
4 後藤孝悦 宮城 20 22 20 22 84 4
5 尾形洋樹 宮城 22 18 23 21 84 5
種目 トラップB セットNo.2 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 三尾圭司 新潟 23 22 21 22 88 1 玉渕彰 宮城 23 24 21 22 90
2 山本隆通 東京 23 24 19 21 87 2 荻野裕剛 茨城 21 19 20 22 82
3 菊地盛敏 宮城 24 20 21 21 86 3 佐藤卓生 山形 21 20 17 20 78
4 橋本洋司 宮城 20 21 21 22 84 4 髙橋一夫 宮城 16 19 18 12 65
5 金子和亮 宮城 21 21 23 18 83 5
6 佐々木武雄 宮城 18 19 22 23 82 6
7 佐藤洋尚 秋田 20 20 20 22 82 7
8 高橋博明 宮城 20 19 20 18 77 8
9 熊谷章 岩手 16 20 22 18 76 9
10 田英一 大阪 18 18 19 20 75 10
11 大友久義 宮城 18 20 18 18 74 11
12 鈴木俊 宮城 17 21 17 18 73 12
13 津田道郎 宮城 14 16 19 22 71 13
14 阿部善八郎 福島 16 18 16 19 69 14
15 小野寺紀 岩手 15 16 20 18 69 15
16 田中孝久 宮城 19 14 20 16 69 16
17 菊地晋 宮城 15 11 11 15 52 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26

戻る