令和元年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第4次 令和元年8月12日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.1 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 後藤孝悦 宮城 22 22 23 23 90 1
2 大宮淳一 宮城 20 24 20 23 87 2
種目 トラップB セットNo.1 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 梅津宣弘 福島 22 23 24 24 93 1 髙橋一夫 宮城 18 16 18 14 66
2 根本正一 千葉 24 22 20 24 90 2
3 大村安常 岩手 24 19 23 22 88 3
4 金子和亮 宮城 23 21 21 20 85 4
5 津田道郎 宮城 23 19 21 21 84 5
6 藤原和利 長野 23 18 19 23 83 6
7 田中孝久 宮城 22 23 20 17 82 7
8 山本隆通 東京 19 19 19 23 80 8
9 佐藤昌樹 宮城 20 21 20 19 80 9
10 阿部善八郎 福島 17 21 20 20 78 10
11 佐々木武雄 宮城 17 21 20 18 76 11
12 加藤貴之 福島 17 20 18 20 75 12
13 中館廣一 岩手 19 20 18 18 75 13
14 小池誠志 佐賀 19 19 16 20 74 14
15 島田ふよみ 長野 17 19 21 17 74 15
16 木村吉博 山形 20 18 17 16 71 16
17 大友久義 宮城 18 10 18 21 67 17
18 山﨑不二夫 東京 20 16 15 16 67 18
19 髙木裕介 千葉 15 17 16 15 63 19
20 望月祐仁 静岡 11 13 18 15 57 20

戻る