令和元年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第5次 令和元年9月29日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.3,4 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 大川明久 山形 23 24 23 24 94 1
2 戸村輝雄 千葉 21 22 23 24 90 2
3 中村収一 秋田 23 21 20 20 84 3
4 石川喜美 千葉 23 20 19 21 83 4
5 大宮淳一 宮城 20 22 21 20 83 5
種目 トラップB セットNo.3,4 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 三好一明 埼玉 25 23 23 21 92 1 照井亮平 岩手 21 22 21 23 87
2 杉﨑誠一 千葉 20 23 22 23 88 1 2 玉渕彰 宮城 24 17 24 16 81
3 根本正一 千葉 24 23 20 21 88 0 3 熊一男 福島 19 20 20 21 80
4 古畑暁起 山形 22 22 22 21 87 4 新田勉 山形 18 16 16 22 72
5 大村安常 岩手 21 22 19 23 85 5 片山勲 山形 14 16 19 22 71
6 須貝昇 山形 21 21 22 21 85 6 髙橋一夫 宮城 16 20 17 17 70
7 緑川明人 千葉 22 22 20 21 85 7 八重柏紀之 宮城 14 18 19 16 67
8 山本隆通 東京 21 21 18 23 83 8
9 金子和亮 宮城 21 22 22 18 83 9
10 小豆畑泰幸 千葉 20 22 18 22 82 10
11 菊地盛敏 宮城 21 19 18 23 81 11
12 佐々木武雄 宮城 18 19 21 20 78 12
13 田中孝久 宮城 23 18 18 19 78 13
14 齋藤永弘 神奈川 19 19 22 17 77 14
15 佐藤昌樹 宮城 17 20 17 21 75 15
16 阿部善八郎 福島 20 19 16 19 74 16
17 髙木裕介 千葉 18 18 15 22 73 17
18 中館廣一 岩手 20 20 13 19 72 18
19 木村吉博 山形 17 17 16 18 68 19
20 佐藤良太郎 宮城 16 13 7 17 53 20
21 菊地晋 宮城 8 19 13 8 48 21

戻る