平成30年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第1次 平成30年4月30日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.1,2 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 後藤孝悦 宮城 23 21 23 24 91 1 玉渕彰 宮城 21 23 19 23 86
2 信田好輝 茨城 21 22 23 20 86 2 稲田仁 山形 18 22 21 21 82
3 吉成匡弘 福島 22 19 24 19 84 3 鈴木正一 福島 16 20 19 18 73
種目 トラップB セットNo.1,2 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 中山次郎 宮城 21 23 19 24 87 1 武内重人 岩手 20 22 22 23 87
2 橋本洋司 宮城 21 20 22 22 85 2 熊一男 福島 19 21 19 20 79
3 中村収一 秋田 21 24 17 22 84 2 3 鈴木正之 福島 19 23 16 19 77
4 小野寺紀 岩手 20 21 21 22 84 1 4 工藤邦夫 山形 18 20 17 21 76
5 尾形洋樹 宮城 19 20 22 23 84 0 5 佐藤卓生 山形 19 16 22 19 76
6 梅津宣弘 福島 20 19 23 19 81 6 根本久義 福島 16 21 16 17 70
7 高橋博明 宮城 19 22 20 19 80 7 髙橋一夫 宮城 15 19 15 14 63
8 辻山拓也 岩手 21 16 20 21 78 8
9 大宮淳一 宮城 19 22 19 18 78 9
10 佐々木武雄 宮城 20 20 21 17 78 10
11 津田道郎 宮城 20 23 20 15 78 11
12 山本隆道 東京 18 22 22 15 77 12
13 鈴木俊 宮城 20 18 17 21 76 13
14 加藤貴之 福島 20 17 19 19 75 14
15 金子和亮 宮城 21 16 19 19 75 15
16 平久保清 東京 19 15 20 20 74 16
17 多田友和 岩手 21 16 17 20 74 17
18 佐藤榮一 岩手 20 18 20 15 73 18
19 岡野貞幸 茨城 20 13 18 21 72 19
20 渡邉克哉 福島 14 19 16 22 71 20
21 佐藤昌樹 宮城 21 15 14 20 70 21
22 阿部善八郎 福島 19 17 15 16 67 22
23 熊谷章 岩手 15 14 20 17 66 23
24 大和田衛 福島 15 15 14 17 61 24
25 菊地晋 宮城 9 15 13 13 50 25

戻る