平成30年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第2次 平成30年5月20日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo. 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 猪狩貴光 福島 24 20 23 23 90 1 宮本敦司 宮城 20 22 22 20 84
2 小川忠 新潟 22 21 20 24 87 2 鈴木正一 福島 18 20 23 21 82 1
3 3 玉渕彰 宮城 20 21 23 18 82 0
4 4 掛田安宏 福島 15 17 20 17 69
5 5
種目 トラップB セットNo. 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 朝妻章治 新潟 21 22 22 23 88 1 熊一男 福島 20 18 18 22 78
2 中山次郎 宮城 22 22 23 20 87 2 鈴木正之 福島 19 21 18 18 76
3 尾形洋樹 宮城 21 21 20 21 83 1 3 早坂勝政 宮城 17 20 22 16 75 4
4 山本隆道 東京 19 22 23 19 83 0 4 佐藤卓生 山形 21 18 19 17 75 3
5 加藤貴之 福島 16 22 21 22 81 5 青山勉 新潟 13 20 18 17 68
6 金子和亮 宮城 19 21 20 21 81 6 羽田礼生奈 宮城 16 15 15 13 59
7 橋本洋司 宮城 20 22 18 21 81 7 髙橋一夫 宮城 16 13 16 13 58
8 津田道郎 宮城 18 20 19 22 79 8
9 内藤由美 新潟 21 19 19 20 79 9
10 KO YUNGHWEI 宮城 20 22 18 19 79 10
11 大宮淳一 宮城 17 22 23 17 79 11
12 鈴木俊 宮城 20 19 21 18 78 12
13 渡邉克哉 福島 21 20 17 19 77 13
14 簡野裕史 宮城 18 21 20 15 74 14
15 阿部善八郎 福島 18 17 18 19 72 15
16 小野章治 福島 18 17 14 16 65 16
17 菊地盛敏 宮城 15 15 18 15 63 17
18 佐藤昌樹 宮城 14 15 12 18 59 18
19 井﨑誠一 新潟 12 13 17 16 58 19
20 今野直樹 宮城 13 18 7 10 48 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26

戻る