平成30年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第3次 平成30年8月5日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.1,9 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 後藤孝悦 宮城 23 24 21 24 92 1 稲田仁 山形 22 23 22 21 88
2 工藤敏二 青森 24 24 19 21 88 2 澤橋憲一 秋田 22 17 18 24 81 1
3 吉成匡弘 福島 19 19 22 21 81 3 玉渕彰 宮城 22 19 19 21 81 0
4 猪狩貴光 福島 19 18 23 20 80 4 宮本敦司 宮城 19 20 21 20 80
5 5 松澤孝浩 埼玉 16 19 19 20 74
種目 トラップB セットNo.1,9 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 小金澤誠 秋田 24 23 24 24 95 1 齊藤豊隆 秋田 21 21 20 20 82
2 大川明久 山形 23 21 24 20 88 2 2 新田勉 山形 23 17 21 20 81
3 相馬正 青森 22 20 24 22 88 1 3 関向勝 秋田 22 17 20 21 80
4 大宮淳一 宮城 22 23 21 21 87 4 武内重人 岩手 20 18 17 22 77
5 大和田衛 福島 24 19 21 22 86 5 熊一男 福島 18 22 21 16 77
6 國澤拓 秋田 20 24 19 22 85 6 佐藤卓生 山形 17 20 18 19 74
7 佐藤洋尚 秋田 25 21 22 17 85 7 大川誠 青森 15 19 16 21 71
8 尾形洋樹 宮城 22 20 21 21 84 8 工藤邦夫 山形 16 20 18 17 71
9 高橋博明 宮城 23 21 21 19 84 9 二木満 秋田 13 20 15 21 69
10 鈴木俊 宮城 19 22 19 23 83 10 小松二男 山形 16 20 13 19 68
11 佐々木武雄 宮城 19 21 21 22 83 11 齊藤悟 青森 16 16 17 17 66
12 山崎哲 青森 20 24 18 21 83 12 髙橋一夫 宮城 15 17 18 15 65
13 岡部清一 茨城 22 23 18 19 82 13 荻野裕剛 福島 18 15 13 16 62
14 中村収一 秋田 19 21 20 21 81 14
15 中山次郎 宮城 19 23 19 20 81 15
16 須貝昇 山形 19 23 21 18 81 16
17 小野寺紀 岩手 20 16 22 22 80 17
18 井﨑誠一 新潟 20 23 19 18 80 18
19 KO YUNGHWEI 宮城 22 18 17 22 79 19
20 早水良幸 福島 16 20 22 21 79 20
21 加藤貴之 福島 21 20 19 19 79 21
22 橋本洋司 宮城 19 22 17 20 78 22
23 津田道郎 宮城 17 22 20 19 78 23
24 藤田茂男 山形 19 15 22 20 76 24
25 菊地盛敏 宮城 16 19 21 20 76 25
26 阿部善八郎 福島 20 19 20 17 76 26
27 金子和亮 宮城 21 18 19 17 75 27
28 木村吉博 山形 18 16 19 21 74 28
29 加賀谷駿 秋田 19 20 17 18 74 29
30 渡邉克哉 福島 18 17 18 20 73 30
31 中舘廣一 岩手 17 20 16 20 73 31
32 熊谷章 岩手 18 17 19 17 71 32
33 佐藤昌樹 宮城 18 18 17 17 70 33
34 高橋宏信 秋田 13 19 18 18 68 34
35 澤英司 福島 18 14 17 18 67 35
36 土田慎平 山形 16 16 14 20 66 36
37 奈良安規 青森 17 15 16 17 65 37
38 門脇吉美 秋田 14 16 19 15 64 38
39 長谷部昇 山形 18 21 13 11 63 39

戻る