平成30年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表
大 会 名 第4次 平成30年9月9日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップA セットNo.1 種目 スキートA
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 後藤孝悦 宮城 22 21 20 24 87 1 宮本敦司 宮城 20 22 22 24 88
2 小川忠 新潟 20 22 20 24 86 2 鈴木正一 福島 21 21 22 21 85
3 佐藤真 岩手 21 20 21 18 80 3
種目 トラップB セットNo.1 種目 スキートB
順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要 順位 氏   名 所属 1 2 3 4 摘要
1 大川明久 山形 22 22 24 23 91 2 1 鈴木正之 福島 19 21 20 19 79
2 大宮淳一 宮城 22 22 25 22 91 1 2 新田勉 山形 19 18 20 21 78
3 中山次郎 宮城 24 20 24 22 90 3 髙橋一夫 宮城 18 18 13 20 69
4 金子和亮 宮城 23 21 22 21 87 4 佐藤卓生 山形 16 20 16 16 68
5 KO YUNGHWEI 宮城 18 21 20 24 83 5 辻村清美 山形 14 12 16 15 57
6 須貝昇 山形 19 23 22 19 83 6
7 菊地盛敏 宮城 19 22 21 20 82 7
8 尾形洋樹 宮城 19 19 23 20 81 8
9 工藤博貴 岩手 18 24 20 19 81 9
10 國澤拓 秋田 20 20 20 20 80 10
11 熊谷章 岩手 24 19 18 16 77 11
12 松本一広 栃木 17 16 23 19 75 12
13 平久保清 東京 15 21 21 17 74 13
14 井﨑誠一 新潟 20 21 13 18 72 14
15 藤田茂男 山形 18 17 18 17 70 15
16 津田道郎 宮城 17 19 21 13 70 16
17 加藤貴之 福島 17 16 18 17 68 17
18 佐々木武雄 宮城 19 21 15 13 68 18
19 佐藤昌樹 宮城 19 15 17 16 67 19
20 阿部善八郎 福島 15 18 19 15 67 20
21 金三郎 栃木 20 12 13 16 61 21
22 木村吉博 山形 15 15 15 12 57 22

戻る