| 令和3年度公式クレー射撃競技大会記録表 | |||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 総体兼選手権 | 令和3年8月21日~22日 | 射 撃 場 名 | 羽黒射撃場 | |||||||||||||||
| 種目 | トラップ個人 | セットNo. | 種目 | スキート個人 | |||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | FR | 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | FR | ||
| 1 | 澤英司 | 福島 | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | 23 | 1 | 渡邊和幸 | 福島 | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 | 24 | ||
| 2 | 高橋博明 | 宮城 | 22 | 25 | 24 | 23 | 94 | 22 | 2 | 齊藤豊隆 | 秋田 | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | 23 | ||
| 3 | 國澤拓 | 秋田 | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 | 22 | 3 | 田畑潤也 | 岩手 | 22 | 21 | 22 | 23 | 88 | 22 | ||
| 4 | 中村収一 | 秋田 | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 21 | 4 | 佐藤一将 | 岩手 | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 | 22 | ||
| 5 | 吉成匡弘 | 福島 | 21 | 24 | 22 | 24 | 91 | 20 | 5 | 宮本敦司 | 宮城 | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 | 22 | ||
| 6 | 相馬正 | 青森 | 20 | 25 | 24 | 20 | 89 | 15 | 6 | 西川良幸 | 岩手 | 21 | 24 | 24 | 21 | 90 | 21 | ||
| 7 | 古畑暁起 | 山形 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 7 | 早坂勝政 | 宮城 | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | ||||
| 8 | 佐藤洋尚 | 秋田 | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | 8 | 稲田仁 | 山形 | 20 | 24 | 21 | 18 | 83 | ||||
| 9 | 大川明久 | 山形 | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 9 | 佐藤卓生 | 山形 | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | ||||
| 10 | 猪狩貴光 | 福島 | 21 | 24 | 21 | 20 | 86 | 10 | 清水端誠 | 青森 | 22 | 17 | 21 | 19 | 79 | ||||
| 11 | 佐々木武雄 | 宮城 | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 11 | 二田英美 | 秋田 | 21 | 19 | 21 | 18 | 79 | ||||
| 12 | 田中孝久 | 宮城 | 22 | 20 | 25 | 19 | 86 | 12 | 橋本純 | 秋田 | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 | ||||
| 13 | 髙橋修 | 秋田 | 19 | 19 | 24 | 23 | 85 | 13 | 片山勲 | 山形 | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 | ||||
| 14 | 菊地盛敏 | 宮城 | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | 14 | 関向勝 | 秋田 | 19 | 15 | 21 | 19 | 74 | ||||
| 15 | 工藤博貴 | 岩手 | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | 15 | 石井真矢 | 山形 | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | ||||
| 16 | 尾形洋樹 | 宮城 | 23 | 22 | 19 | 21 | 85 | 16 | 中山清光 | 青森 | 22 | 19 | 15 | 16 | 72 | ||||
| 17 | 土田慎平 | 山形 | 19 | 22 | 21 | 22 | 84 | 17 | 田河晴幸 | 福島 | 17 | 19 | 17 | 18 | 71 | ||||
| 18 | 簡野裕史 | 宮城 | 18 | 24 | 20 | 21 | 83 | 18 | 八重柏紀之 | 宮城 | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | ||||
| 19 | 多田友和 | 岩手 | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | 19 | 齊藤悟 | 青森 | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | ||||
| 20 | 大和田衛 | 福島 | 23 | 22 | 15 | 22 | 82 | 20 | 三浦重悦 | 秋田 | 15 | 13 | 18 | 19 | 65 | ||||
| 21 | 須貝昇 | 山形 | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | 21 | 小川貴永 | 福島 | 17 | 16 | 17 | 15 | 65 | ||||
| 22 | 山本祐子 | 岩手 | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 | 22 | 髙橋一夫 | 宮城 | 16 | 12 | 17 | 19 | 64 | ||||
| 23 | 早水良幸 | 福島 | 22 | 19 | 18 | 22 | 81 | 23 | 新田勉 | 山形 | 16 | 14 | 19 | 13 | 62 | ||||
| 24 | 佐藤良太郎 | 宮城 | 18 | 20 | 22 | 21 | 81 | 24 | 葛西建彦 | 青森 | 13 | 17 | 16 | 14 | 60 | ||||
| 25 | 細川功 | 岩手 | 19 | 22 | 19 | 21 | 81 | 菊地健一 | 岩手 | 0 | |||||||||
| 26 | 加藤貴之 | 福島 | 18 | 22 | 21 | 20 | 81 | 藤野晋三 | 青森 | 0 | |||||||||
| 27 | 藤田茂男 | 山形 | 19 | 20 | 20 | 21 | 80 | 掛田安宏 | 福島 | 0 | |||||||||
| 28 | 上谷眞一 | 青森 | 17 | 21 | 22 | 20 | 80 | 照井亮平 | 岩手 | 0 | |||||||||
| 29 | 佐藤孝司 | 岩手 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | ||||||||||||
| 30 | 本田勝寿 | 青森 | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 | ||||||||||||
| 31 | 照井達郎 | 宮城 | 16 | 23 | 24 | 16 | 79 | ||||||||||||
| 32 | 白藤博康 | 岩手 | 16 | 17 | 23 | 22 | 78 | ||||||||||||
| 33 | 大宮淳一 | 宮城 | 18 | 21 | 17 | 22 | 78 | ||||||||||||
| 34 | 柏谷勝美 | 秋田 | 19 | 21 | 17 | 19 | 76 | ||||||||||||
| 35 | 森一雄 | 青森 | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 36 | 坂本修 | 青森 | 21 | 18 | 19 | 18 | 76 | ||||||||||||
| 37 | 高橋宏信 | 秋田 | 20 | 21 | 20 | 15 | 76 | ||||||||||||
| 38 | 佐藤榮一 | 岩手 | 21 | 20 | 14 | 19 | 74 | ||||||||||||
| 39 | 我妻良浩 | 山形 | 16 | 15 | 23 | 19 | 73 | ||||||||||||
| 40 | 渡邉克哉 | 福島 | 20 | 17 | 19 | 16 | 72 | ||||||||||||
| 41 | 相馬学 | 青森 | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | ||||||||||||
| 42 | 斉藤秋夫 | 秋田 | 21 | 14 | 20 | 14 | 69 | ||||||||||||
| 43 | 菊地晋 | 宮城 | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 | ||||||||||||
| 44 | 佐藤郷介 | 福島 | 15 | 17 | 18 | 14 | 64 | ||||||||||||
| 45 | 門脇吉美 | 秋田 | 16 | 15 | 18 | 12 | 61 | ||||||||||||
| 種目 | トラップ団体 | 種目 | スキート団体 | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 個人順位 | 総計 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 個人順位 | 総計 |
| 1 (7点) |
中村収一 | 秋田 | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 2 | 184 | 1 (7点) |
佐藤一将 | 岩手 | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 | 2 | 180 |
| 國澤拓 | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 | 3 | 西川良幸 | 21 | 24 | 24 | 21 | 90 | 3 | ||||||
| 2 (5点) |
吉成匡弘 | 福島 | 21 | 24 | 22 | 24 | 91 | 4 | 181 | 2 (5点) |
宮本敦司 | 宮城 | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 | 4 | 174 |
| 澤英司 | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | 5 | 早坂勝政 | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 7 | ||||||
| 3 (4点) |
高橋博明 | 宮城 | 22 | 25 | 24 | 23 | 94 | 1 | 180 | 3 (4点) |
齊藤豊隆 | 秋田 | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | 6 | 166 |
| 田中孝久 | 22 | 20 | 25 | 19 | 86 | 11 | 二田英美 | 21 | 19 | 21 | 18 | 79 | 11 | ||||||
| 4 (3点) |
古畑暁起 | 山形 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 7 | 175 | 4 (3点) |
渡邊和幸 | 福島 | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 | 1 | 163 |
| 大川明久 | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 9 | 田河晴幸 | 17 | 19 | 17 | 18 | 71 | 17 | ||||||
| 5 (2点) |
相馬正 | 青森 | 20 | 25 | 24 | 20 | 89 | 6 | 169 | 5 (2点) |
稲田仁 | 山形 | 20 | 24 | 21 | 18 | 83 | 8 | 163 |
| 上谷眞一 | 17 | 21 | 22 | 20 | 80 | 24 | 佐藤卓生 | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | 9 | ||||||
| 6 (1点) |
工藤博貴 | 岩手 | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | 14 | 168 | 6 (1点) |
清水端誠 | 青森 | 22 | 17 | 21 | 19 | 79 | 10 | 151 |
| 多田友和 | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | 17 | 中山清光 | 22 | 19 | 15 | 16 | 72 | 16 | ||||||
| 種目 | 総合成績 | ||||||||||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 得点 | |||||||||||||||||
| 1 | 秋田県 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 宮城県 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 福島県 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 山形県 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 青森県 | 3 | |||||||||||||||||