| 平成30年度宮城県公式クレー射撃競技大会記録表 | |||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 総体兼東北選手権 | 平成30年8月19日 | 射 撃 場 名 | 宮城県クレー射撃場 | |||||||||||||||
| 種目 | トラップ個人 | セットNo.3,8 | 種目 | スキート個人 | |||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | FR | 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | FR | ||
| 1 | 大竹淳 | 福島 | 23 | 21 | 24 | 24 | 92 | 20 | 1 | 武内重人 | 岩手 | 23 | 20 | 20 | 24 | 87 | 24 | ||
| 2 | 大川明久 | 山形 | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 | 19 | 2 | 佐藤一将 | 岩手 | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | 23 | ||
| 3 | 猪狩貴光 | 福島 | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 | 19 | 3 | 西川良幸 | 岩手 | 23 | 21 | 19 | 24 | 87 | 21 | ||
| 4 | 工藤博貴 | 岩手 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 18 | 4 | 澤橋憲一 | 秋田 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | 20 | ||
| 5 | 後藤孝悦 | 宮城 | 20 | 19 | 24 | 24 | 87 | 16 | 5 | 村谷信明 | 岩手 | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | 19 | ||
| 6 | 小金澤誠 | 秋田 | 23 | 25 | 16 | 24 | 88 | 16 | 6 | 宮本敦司 | 宮城 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 19 | ||
| 7 | 早水良幸 | 福島 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 7 | 稲田仁 | 山形 | 22 | 17 | 22 | 21 | 82 | ||||
| 8 | 國澤拓 | 秋田 | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | 8 | 菊地健一 | 岩手 | 23 | 20 | 23 | 15 | 81 | ||||
| 9 | 白藤博康 | 岩手 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 9 | 齊藤豊隆 | 秋田 | 21 | 22 | 18 | 19 | 80 | ||||
| 10 | 松江康晴 | 青森 | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | 10 | 玉渕彰 | 宮城 | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | ||||
| 11 | 尾形洋樹 | 宮城 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 11 | 二木満 | 秋田 | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 | ||||
| 12 | 吉成匡弘 | 福島 | 17 | 19 | 19 | 24 | 79 | 12 | 渡邊和幸 | 福島 | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | ||||
| 13 | 千葉道徳 | 岩手 | 19 | 22 | 17 | 21 | 79 | 13 | 鈴木正之 | 福島 | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | ||||
| 14 | 工藤敏二 | 青森 | 21 | 18 | 20 | 20 | 79 | 14 | 佐藤卓生 | 山形 | 17 | 19 | 23 | 19 | 78 | ||||
| 15 | 佐藤洋尚 | 秋田 | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | 15 | 吉永達也 | 秋田 | 18 | 20 | 21 | 19 | 78 | ||||
| 16 | 大宮淳一 | 宮城 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | 16 | 新田勉 | 山形 | 16 | 22 | 21 | 18 | 77 | ||||
| 17 | 中村収一 | 秋田 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 | 17 | 関向勝 | 秋田 | 21 | 19 | 16 | 20 | 76 | ||||
| 18 | 加賀谷駿 | 秋田 | 22 | 18 | 20 | 17 | 77 | 18 | 荻野裕剛 | 福島 | 18 | 22 | 19 | 16 | 75 | ||||
| 19 | 渡邉克哉 | 福島 | 18 | 18 | 21 | 19 | 76 | 19 | 工藤邦夫 | 山形 | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | ||||
| 20 | 辻山拓也 | 岩手 | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 | 20 | 藤野晋三 | 青森 | 19 | 21 | 19 | 15 | 74 | ||||
| 21 | 高橋博明 | 宮城 | 19 | 17 | 18 | 21 | 75 | 21 | 大川誠 | 青森 | 17 | 16 | 18 | 22 | 73 | ||||
| 22 | 中舘廣一 | 岩手 | 20 | 14 | 18 | 22 | 74 | 22 | 鈴木正一 | 福島 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | ||||
| 23 | 佐々木武雄 | 宮城 | 17 | 20 | 19 | 18 | 74 | 23 | 早坂勝政 | 宮城 | 17 | 14 | 20 | 21 | 72 | ||||
| 24 | 小豆畑恵則 | 福島 | 19 | 17 | 21 | 17 | 74 | 24 | 熊一男 | 福島 | 17 | 16 | 20 | 19 | 72 | ||||
| 25 | 菊地盛敏 | 宮城 | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | 25 | 齊藤悟 | 青森 | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | ||||
| 26 | 山崎哲 | 青森 | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | 26 | 小松二男 | 山形 | 18 | 17 | 17 | 15 | 67 | ||||
| 27 | 金子和亮 | 宮城 | 21 | 17 | 16 | 17 | 71 | 27 | 髙橋一夫 | 宮城 | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | ||||
| 28 | 鈴木俊 | 宮城 | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | 28 | 佐藤光生 | 青森 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | ||||
| 29 | 上谷眞一 | 青森 | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 | 29 | 臼木弘人 | 青森 | 11 | 17 | 16 | 12 | 56 | ||||
| 30 | 橋本洋司 | 宮城 | 19 | 16 | 18 | 17 | 70 | 30 | 羽田礼生奈 | 宮城 | 16 | 10 | 14 | 10 | 50 | ||||
| 31 | 大和田衛 | 福島 | 19 | 17 | 19 | 15 | 70 | ||||||||||||
| 32 | 小野寺紀 | 岩手 | 14 | 18 | 21 | 15 | 68 | ||||||||||||
| 33 | 須貝昇 | 山形 | 16 | 18 | 14 | 18 | 66 | ||||||||||||
| 34 | 土田慎平 | 山形 | 17 | 14 | 19 | 16 | 66 | ||||||||||||
| 35 | 加藤貴之 | 福島 | 10 | 17 | 18 | 20 | 65 | ||||||||||||
| 36 | 木村吉博 | 山形 | 16 | 15 | 17 | 17 | 65 | ||||||||||||
| 37 | 柏谷勝実 | 秋田 | 14 | 18 | 18 | 15 | 65 | ||||||||||||
| 38 | 藤田茂男 | 山形 | 14 | 19 | 17 | 15 | 65 | ||||||||||||
| 39 | 高橋菊男 | 秋田 | 10 | 15 | 16 | 19 | 60 | ||||||||||||
| 40 | 高橋宏信 | 秋田 | 15 | 10 | 18 | 17 | 60 | ||||||||||||
| 41 | 門脇吉美 | 秋田 | 12 | 14 | 21 | 13 | 60 | ||||||||||||
| 42 | 長谷部昇 | 山形 | 14 | 13 | 8 | 9 | 44 | ||||||||||||
| 43 | 奈良安規 | 青森 | 11 | 7 | 11 | 12 | 41 | ||||||||||||
| 44 | 森一雄 | 青森 | 10 | 12 | 8 | 7 | 37 | ||||||||||||
| 種目 | トラップ団体 | 種目 | スキート団体 | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 個人順位 | 総計 | 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 個人順位 | 総計 |
| 1 (7点) |
大竹淳 | 福島 | 23 | 21 | 24 | 24 | 92 | 1 | 263 | 1 (7点) |
佐藤一将 | 岩手 | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | 1 | 267 |
| 猪狩貴光 | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 | 3 | 村谷信明 | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | 2 | ||||||
| 早水良幸 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 7 | 武内重人 | 23 | 20 | 20 | 24 | 87 | 3 | ||||||
| 2 (5点) |
小金澤誠 | 秋田 | 23 | 25 | 16 | 24 | 88 | 2 | 248 | 2 (5点) |
澤橋憲一 | 秋田 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | 6 | 242 |
| 國澤拓 | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | 8 | 齊藤豊隆 | 21 | 22 | 18 | 19 | 80 | 9 | ||||||
| 佐藤洋尚 | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | 15 | 二木満 | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 | 11 | ||||||
| 3 (4点) |
後藤孝悦 | 宮城 | 20 | 19 | 24 | 24 | 87 | 4 | 244 | 3 (4点) |
宮本敦司 | 宮城 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 5 | 237 |
| 尾形洋樹 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 11 | 玉渕彰 | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | 10 | ||||||
| 大宮淳一 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | 16 | 早坂勝政 | 17 | 14 | 20 | 21 | 72 | 21 | ||||||
| 4 (3点) |
工藤博貴 | 岩手 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 6 | 244 | 4 (3点) |
稲田仁 | 山形 | 22 | 17 | 22 | 21 | 82 | 7 | 237 |
| 白藤博康 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 9 | 佐藤卓生 | 17 | 19 | 23 | 19 | 78 | 13 | ||||||
| 千葉道徳 | 19 | 22 | 17 | 21 | 79 | 13 | 新田勉 | 16 | 22 | 21 | 18 | 77 | 15 | ||||||
| 5 (2点) |
松江康晴 | 青森 | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | 10 | 232 | 5 (2点) |
鈴木正之 | 福島 | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | 12 | 224 |
| 工藤敏二 | 21 | 18 | 20 | 20 | 79 | 14 | 鈴木正一 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | 20 | ||||||
| 山崎哲 | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | 24 | 熊一男 | 17 | 16 | 20 | 19 | 72 | 22 | ||||||
| 6 (1点) |
大川明久 | 山形 | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 | 5 | 219 | 6 (1点) |
藤野晋三 | 青森 | 19 | 21 | 19 | 15 | 74 | 18 | 217 |
| 須貝昇 | 16 | 18 | 14 | 18 | 66 | 29 | 大川誠 | 17 | 16 | 18 | 22 | 73 | 19 | ||||||
| 土田慎平 | 17 | 14 | 19 | 16 | 66 | 30 | 齊藤悟 | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | 23 | ||||||
| 種目 | 総合成績 | ||||||||||||||||||
| 順位 | 都道府県 | 得点 | |||||||||||||||||
| 1 | 秋田県 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 岩手県 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 福島県 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 宮城県 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 山形県 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 青森県 | 3 | |||||||||||||||||