令和元年度宮城県国体予選会成績記録表
大 会 名 第5回予選会 令和元年6月2日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップ   セットNo.4 種目 スキート
順位 氏   名 1 2 3 4 順位 氏   名 1 2 3 4
1 鈴木俊 23 24 21 20 88 1 玉渕彰 22 23 21 24 90
2 後藤孝悦 19 23 22 23 87 2 早坂勝政 22 19 19 23 83
3 大宮淳一 23 23 21 20 87 3 髙橋一夫 14 13 17 13 57
4 尾形洋樹 25 21 21 20 87 4
5 橋本洋司 22 21 22 21 86 5
6 金子和亮 23 21 21 21 86 6
7 菊地盛敏 18 20 23 20 81 7
8 高橋博明 21 18 17 22 78 8
9 佐々木武雄 16 18 21 21 76 9
10 簡野裕史 19 18 20 19 76 10
11 田中孝久 16 17 19 19 71 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

戻る