令和元年度宮城県国体予選会成績記録表
大 会 名 第6回予選会 令和元年6月22日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップ   セットNo.7 種目 スキート
順位 氏   名 1 2 3 4 順位 氏   名 1 2 3 4
1 國澤拓 24 23 22 22 91 1 玉渕彰 22 24 22 21 89
2 簡野裕史 21 20 23 21 85 2 早坂勝政 20 19 21 18 78
3 中山次郎 19 21 22 21 83 3 髙橋一夫 15 17 16 13 61
4 尾形洋樹 19 21 21 21 82 4
5 佐々木武雄 18 23 20 21 82 5
6 大宮淳一 18 25 18 20 81 6
7 田中孝久 20 18 23 19 80 7
8 金子和亮 17 19 20 22 78 8
9 菊地盛敏 18 20 18 21 77 9
10 高橋博明 22 20 19 16 77 10
11 橋本洋司 15 22 18 21 76 11
12 鈴木俊 18 20 18 18 74 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

戻る