令和3年度宮城県予選会成績記録表
大 会 名 第1回予選会 令和3年4月29日 射 撃 場 名 宮城県クレー射撃場
種目 トラップ セットNo.1 種目 スキート
順位 氏   名 1 2 3 4 順位 氏   名 1 2 3 4
1 尾形洋樹 23 23 23 24 93 1 早坂勝政 21 22 22 24 89
2 菊地盛敏 22 22 24 23 91 2 宮本敦司 22 23 23 20 88
3 高橋博明 23 25 21 20 89 3 八重柏紀之 21 17 20 20 78
4 大宮淳一 21 23 21 23 88 4 髙橋一夫 17 16 18 15 66
5 佐藤良太郎 22 22 23 18 85 5
6 田中孝久 19 20 22 21 82 6
7 佐々木武雄 20 20 22 20 82 7
8 金子和亮 21 19 20 21 81 8
9 照井達郎 18 21 20 21 80 9
10 駒井秀重 17 16 22 22 77 10
11 板橋雅志 17 17 20 15 69 11
12 松浦誠 18 11 15 21 65 12
13 守屋光泰 13 17 9 13 52 13
14 14
15 15

戻る